Renault Kwid car Key Specifications
| ARAI Mileage | 20.71 Kmpl | 
| Fuel Type | Petrol | 
| Max Power (bhp @ rpm) | 54 PS @5678rpm | 
| Seating Capacity | 5 | 
| Transmission Type | Manual | 
| Fuel Tank Capacity | 28 Litres | 
| Engine Displacement | 799 cc | 
| Max Torque (nm@rpm) | 72 Nm @ 4386rpm | 
| Boot Space (Litres) | 279 Litres | 
| Body Type | Hatchback | 
Renault Kwid car Key Features
| Abs Anti Lock Braking System | Yes | 
| Instrument Console | Digital | 
| Kerb Weight | 737-756 Kg | 
| Front Suspension | Mc Pherson Strut With Lower Transverse Link | 
| Rear Suspension | Twist beam with coil spring | 
| Rear Tyre Rim | 165/70 R14 | 
Renault Kwid Specifications
Safety
| ABS (Anti-lock Braking System) | Yes | 
| ASR / Traction Control | No | 
| Auto-Dimming Rear-View Mirror | No | 
| Central Locking | No | 
| EBA (Electronic Brake Assist) | No | 
| EBD (Electronic Brake-force Distribution) | Yes | 
| ESP (Electronic Stability Program) | No | 
| Hill Assist | No | 
| ISOFIX (Child-Seat Mount) | No | 
| Lane Watch Camera/ Side Mirror Camera | No | 
| Number of Airbags | 1 | 
Renault Kwid car Comfort
| Adjustable Headrests | No | 
| Android Auto | No | 
| Apple CarPlay | No | 
| Automatic Headlamps | No | 
| Glove Box Cooling | No | 
| Cruise Control | No | 
| Infotainment Screen | No | 
| Keyless Entry | No | 
| Navigation System | Yes | 
| Paddle Shifters | No | 
| 12v Power Outlet | No | 
| Rain Sensing Wipers | No | 
| Voice Recognition | No | 
Renault Kwid car Interior
| Adjustable steering | No | 
| Instrument Console | Digital | 
| Multifunction Steering Wheel | No | 
| Powered Seats | No | 
| Power Steering | No | 
| Power Windows | No | 
| Rear Amrest | No | 
| Driver's seat heigth adjust | Yes | 
| Start / Stop Button | No | 
Renault Kwid car Engine
| ARAI Certified Economy | 20.71 Kmpl | 
| Battery Capacity | 0.42 | 
| No of Cylinders | 3 | 
| Engine Capacity | 799 cc | 
| Engine Type | 799 cc Petrol Engine | 
| Fuel Type | Petrol | 
| Power | 54 PS @5678rpm | 
| Torque | 72 Nm @ 4386rpm | 
| No of valves per cylinder | 4 | 
Renault Kwid car Warranty
| Basic Warranty | 2 Years / 50000Kms | 
Renault Kwid car Body
| Body Type | Hatchback | 
| No Of Doors | 5 | 
| No Of Seats | 5 | 
| Sun Roof | No | 
Renault Kwid car Dimensions and Weights
| Boot Space | 279 Litres | 
| Fuel Tank Capacity | 28 Litres | 
| Ground Clearance | 180 mm | 
| Height | 1474 mm | 
| Kerb Weight | 737-756 Kg | 
| Length | 3731 mm | 
| Turning Radius | 4.9 m | 
| Wheelbase | 2422 mm | 
| Width | 1579 mm | 
Renault Kwid car Instrumentation
| Distance to Empty display | Yes | 
| Fuel level guage | Digital | 
| Odometer | Yes | 
| Speedometer | Digital | 
| Tachometer | Digital | 
| Tyre Pressure Monitoring System | No | 
Renault Kwid car Transmission
| Drivetrain | FWD (Front Wheel Drive) | 
| Gears | 5 Speed | 
| Type | Manual | 
Renault Kwid car Suspensions/Brakes/Wheels and Tyres
| Brakes - Front | Disc | 
| Suspension - Front | Mc Pherson Strut With Lower Transverse Link | 
| Front Tyre Size | 165/70 R14 | 
| Brakes - Rear | Drum | 
| Suspension - Rear | Twist beam with coil spring | 
| Rear Tyre Size | 165/70 R14 | 
| Wheels Size | 14 Inch | 
Renault Kwid car Performance
| Max Speed | 135 | 
Renault Kwid On-Road Price
Renault Kwid car RXE 0.8 Petrol Petrol, Upto 20.71, Manual
| Ex-Showroom Price | 424,500 | 
| Insurance | 19,952 | 
| RTO | 16,980 | 
| TCS | N/A | 
| Fast Tag | 600 | 
| On-Road Price | 462,032 | 
Renault Kwid car RXL 0.8 Petrol Petrol, Upto 20.71, Manual
| Ex-Showroom Price | 458,000 | 
| Insurance | 21,526 | 
| RTO | 18,320 | 
| TCS | N/A | 
| Fast Tag | 600 | 
| On-Road Price | 498,446 | 
Renault Kwid car 1.0 RXL Petrol, Upto 21.74, Manual
| Ex-Showroom Price | 469,000 | 
| Insurance | 22,043 | 
| RTO | 18,760 | 
| TCS | N/A | 
| Fast Tag | 600 | 
| On-Road Price | 510,403 | 
Renault Kwid car 0.8 RXT Petrol, Upto 22.3, Manual
| Ex-Showroom Price | 488,000 | 
| Insurance | 22,936 | 
| RTO | 19,520 | 
| TCS | N/A | 
| Fast Tag | 600 | 
| On-Road Price | 531,056 | 
Renault Kwid car 1.0 RXL AMT Petrol, Upto 22, Automatic
| Ex-Showroom Price | 509,000 | 
| Insurance | 26,468 | 
| RTO | 20,360 | 
| TCS | N/A | 
| Fast Tag | 600 | 
| On-Road Price | 556,428 | 
Renault Kwid car 1.0 RXT(O) Petrol, Upto 21.7, Manual
| Ex-Showroom Price | 509,500 | 
| Insurance | 26,494 | 
| RTO | 20,380 | 
| TCS | N/A | 
| Fast Tag | 600 | 
| On-Road Price | 556,974 | 
Renault Kwid car 1.0 CLIMBER (O) Petrol, Upto 21.7, Manual
| Ex-Showroom Price | 530,700 | 
| Insurance | 27,596 | 
| RTO | 21,228 | 
| TCS | N/A | 
| Fast Tag | 600 | 
| On-Road Price | 580,124 | 
Renault Kwid car 1.0 RXT(O) AMT Petrol, Upto 22.5, Automatic
| Ex-Showroom Price | 549,500 | 
| Insurance | 28,574 | 
| RTO | 21,980 | 
| TCS | N/A | 
| Fast Tag | 600 | 
| On-Road Price | 600,654 | 
Renault Kwid car 1.0 CLIMBER (O) AMT Petrol, Upto 22.5, Automatic
| Ex-Showroom Price | 570,700 | 
| Insurance | 29,676 | 
| RTO | 22,828 | 
| TCS | N/A | 
| Fast Tag | 600 | 
| On-Road Price | 623,804 | 
 
                             
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        